■ ID | 326 |
■ 種類 | 学会発表 |
■ タイトル | 単細胞緑藻クラミドモナスを利用した異なる作用機序を持つ農薬を対象とした影響評価手法の検討 |
■ 著者 | 田中仁志
埼玉県環境科学国際センター 金主鉉 埼玉県環境科学国際センター 須藤隆一 埼玉県環境科学国際センター 海渡ゆり子 早稲田大学理工学部 西村修 東北大学大学院工学研究科 中村省吾 富山大学理学部 |
■ 出版元 | 日本水処理生物学会 |
■ 出版年 | 2002 |
■ 誌名・巻・号・年 | 日本水処理生物学第39回大会、平成14年11月22日 |
■ 抄録・要旨 | 単細胞緑藻クラミドモナス(Chlamydomonas reinhardtii)は、2本の等長な鞭毛を持ち、遊泳する。これらの鞭毛は人工的に切断されると、およそ4時間で再び安定した長さに再生する。一方、環境中に流出した農薬は、本来の駆除対象ではない生物に対して、悪影響を及ぼす危険性が以前から指摘されている。この特徴に注目して、迅速なバイオアッセイ系の構築の可能性を検討するために、生物への生理阻害作用機序が明らかになっている農薬を用いて鞭毛再生阻害実験を行った。
その結果、農薬の作用機序(光合成阻害や細胞分裂阻害)の相違によって、大きく鞭毛再生阻害濃度が異なることが分かった。 |
■ キーワード | クラミドモナス、農薬、バイオアッセイ、作用機序 |
| 一覧に戻る |